<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via Alternativa &#187; open source</title>
	<atom:link href="http://blog.viaalternativa.org/tema/open-source/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.viaalternativa.org</link>
	<description>Buscador Open Source en Español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Anunciado oficialmente, Ubuntu for phones</title>
		<link>http://blog.viaalternativa.org/2642/anunciado-oficialmente-ubuntu-for-phones.html</link>
		<comments>http://blog.viaalternativa.org/2642/anunciado-oficialmente-ubuntu-for-phones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.viaalternativa.org/2642/anunciado-oficialmente-ubuntu-for-phones.html</guid>
		<description><![CDATA[ Canonical nos ha sorprendido en el día de hoy con una extraña cuenta atrás en la pagina de Ubuntu, en la que rezaba, “tan cerca que puedes casi tocarlo” . Un slogan que no dejaba mucho a la imaginación y que hacía pensar en un anuncio oficial sobre el lanzamiento de la esperada versión para dispositivos móviles. Algo que momentos despues parecía corroborarse con una nota de prensa por parte de la agencia Europa Press , donde se informaba del inminente anuncio por parte de Canonical de esta versión para tablets y smartphones . Pues bien, en la pagina de Ubuntu , ya se ha desvelado la incógnita y podemos corroborar que ciertamente se trata del anuncio oficial de Ubuntu para smartphones. o al menos su propuesta para que los fabricantes de estos dispositivos lo adopten. Junto con unas breves explicaciones, encontramos un extenso vídeo, donde se detalla cuales son los planes de futuro en estos dispositivos y según cuentan, empresas tan conocidas como Lenovo , Asus o HP , podrían traerlo preinstalado en sus productos. Pinche aquí para ver el vídeo Smartphone y PC, conectados Es lo que se pretende, que cualquier usuario pueda disponer de la máxima compatibilidad entre su tablet o teléfono y el PC, sin necesidad de otro sistema operativo, evitando errores por incompatibilidad y añadiendo conectividad entre ellos. Os dejo el vídeo del trailer, algo más corto. Pinche aquí para ver el vídeo Ya tenemos anuncio oficial, pero sigo echando algo en falta, ¿donde lo descargo para probarlo? Anuncio oficial de Ubuntu for phones El artículo Anunciado oficialmente, Ubuntu for phones se publicó en Linux Zone .  <a href="http://blog.viaalternativa.org/2642/anunciado-oficialmente-ubuntu-for-phones.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Canonical nos ha sorprendido en el día de hoy con una extraña cuenta atrás en la pagina de Ubuntu, en la que rezaba, “tan cerca que puedes casi tocarlo” . Un slogan que no dejaba mucho a la imaginación y que hacía pensar en un anuncio oficial sobre el lanzamiento de la esperada versión para dispositivos móviles. Algo que momentos despues parecía corroborarse con una nota de prensa por parte de la agencia Europa Press , donde se informaba del inminente anuncio por parte de Canonical de esta versión para tablets y smartphones . Pues bien, en la pagina de Ubuntu , ya se ha desvelado la incógnita y podemos corroborar que ciertamente se trata del anuncio oficial de Ubuntu para smartphones. o al menos su propuesta para que los fabricantes de estos dispositivos lo adopten. Junto con unas breves explicaciones, encontramos un extenso vídeo, donde se detalla cuales son los planes de futuro en estos dispositivos y según cuentan, empresas tan conocidas como Lenovo , Asus o HP , podrían traerlo preinstalado en sus productos. Pinche aquí para ver el vídeo Smartphone y PC, conectados Es lo que se pretende, que cualquier usuario pueda disponer de la máxima compatibilidad entre su tablet o teléfono y el PC, sin necesidad de otro sistema operativo, evitando errores por incompatibilidad y añadiendo conectividad entre ellos. Os dejo el vídeo del trailer, algo más corto. Pinche aquí para ver el vídeo Ya tenemos anuncio oficial, pero sigo echando algo en falta, ¿donde lo descargo para probarlo? Anuncio oficial de Ubuntu for phones El artículo Anunciado oficialmente, Ubuntu for phones se publicó en Linux Zone . </p>
<p><img src="http://blog.viaalternativa.org/wp-content/uploads/2013/01/6c43Ubuntu_phones.jpeg-150x150.jpg" /></p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://linuxzone.es/2013/01/02/ubuntu-for-phones/" title="Anunciado oficialmente, Ubuntu for phones">Anunciado oficialmente, Ubuntu for phones</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h2>Relacionados con  Anunciado oficialmente, Ubuntu for phones</h2><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2122/ubuntu-para-android-el-anuncio.html" rel="bookmark">Ubuntu para Android: El anuncio</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2640/el-primer-smartphone-basado-en-tizen-llegara-este-ano.html" rel="bookmark">El primer smartphone basado en Tizen llegará este año</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2644/sera-este-el-ano-de-ubuntu.html" rel="bookmark">¿Será este el año de Ubuntu?</a></h3></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.viaalternativa.org/2642/anunciado-oficialmente-ubuntu-for-phones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte paquetes entre diferentes distribuciones de forma gráfica</title>
		<link>http://blog.viaalternativa.org/2576/convierte-paquetes-entre-diferentes-distribuciones-de-forma-grafica.html</link>
		<comments>http://blog.viaalternativa.org/2576/convierte-paquetes-entre-diferentes-distribuciones-de-forma-grafica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.viaalternativa.org/2576/convierte-paquetes-entre-diferentes-distribuciones-de-forma-grafica.html</guid>
		<description><![CDATA[ Es posible que te ocurra que estés buscando un programa y te encuentres con que no existen paquetes disponibles para tu distribución o que la versión que encuentras es mas obsoleta que otra que has visto para Red Hat (por ejemplo). Cuando eso ocurre, normalmente recurrimos a alien , una herramienta que se utiliza para convertir paquetes de diferentes tipos desde la linea de comandos . Aunque alíen no es muy difícil de utilizar, también podemos recurrir a aplicaciones como Package Converter , que se encarga de ponerle una interfaz gráfica a dicho comando e incluso te explica para que sirven las distintas opciones que podemos elegir, haciendo que las operaciones a realizar resulten muy cómodas y fáciles de realizar. Aunque las opciones son muchas, convertir un paquete no puede ser más simple, solamente tenemos que indicar la ruta del archivo que queramos convertir, indicarle donde guardarlo y seleccionar el tipo de paquete en que se convertirá. Otro punto a favor es que nos avisa si hay algún error. Como vemos en la captura anterior, me avisa de que el paquete se ha convertido, pero contiene un script y para su correcto funcionamiento utilice el parametro --scripts . Respecto a los formatos que soporta, encontramos lo más comunes, Debian ( deb ), Red Hat ( rpm ), Slackware ( tgz ), Solaris ( pkg ) o Stampede ( slp ). Realmente Package Converter es una buen frontend para una herramienta tan completa como alien. Si quieres descargarlo en formato deb o rpm, visita este enlace o su Wiki . Os dejo con un video-tutorial sobre su uso (en inglés), sacado de su pagina. Pinche aquí para ver el vídeo El artículo Convierte paquetes entre diferentes distribuciones de forma gráfica se publicó en Linux Zone .  <a href="http://blog.viaalternativa.org/2576/convierte-paquetes-entre-diferentes-distribuciones-de-forma-grafica.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Es posible que te ocurra que estés buscando un programa y te encuentres con que no existen paquetes disponibles para tu distribución o que la versión que encuentras es mas obsoleta que otra que has visto para Red Hat (por ejemplo). Cuando eso ocurre, normalmente recurrimos a alien , una herramienta que se utiliza para convertir paquetes de diferentes tipos desde la linea de comandos . Aunque alíen no es muy difícil de utilizar, también podemos recurrir a aplicaciones como Package Converter , que se encarga de ponerle una interfaz gráfica a dicho comando e incluso te explica para que sirven las distintas opciones que podemos elegir, haciendo que las operaciones a realizar resulten muy cómodas y fáciles de realizar. Aunque las opciones son muchas, convertir un paquete no puede ser más simple, solamente tenemos que indicar la ruta del archivo que queramos convertir, indicarle donde guardarlo y seleccionar el tipo de paquete en que se convertirá. Otro punto a favor es que nos avisa si hay algún error. Como vemos en la captura anterior, me avisa de que el paquete se ha convertido, pero contiene un script y para su correcto funcionamiento utilice el parametro &#8211;scripts . Respecto a los formatos que soporta, encontramos lo más comunes, Debian ( deb ), Red Hat ( rpm ), Slackware ( tgz ), Solaris ( pkg ) o Stampede ( slp ). Realmente Package Converter es una buen frontend para una herramienta tan completa como alien. Si quieres descargarlo en formato deb o rpm, visita este enlace o su Wiki . Os dejo con un video-tutorial sobre su uso (en inglés), sacado de su pagina. Pinche aquí para ver el vídeo El artículo Convierte paquetes entre diferentes distribuciones de forma gráfica se publicó en Linux Zone . </p>
<p><img src="http://blog.viaalternativa.org/wp-content/uploads/2013/01/c9ddPackage_Converter.jpeg-150x150.jpg" /></p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://linuxzone.es/2012/12/31/convierte-paquetes-entree-diferentes-distribuciones-de-forma-grafica/" title="Convierte paquetes entre diferentes distribuciones de forma gráfica">Convierte paquetes entre diferentes distribuciones de forma gráfica</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h2>Relacionados con  Convierte paquetes entre diferentes distribuciones de forma gráfica</h2><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/1741/descargar-videos-de-youtube-en-ubuntu.html" rel="bookmark">Descargar videos de YouTube en Ubuntu</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/815/brewtarget-1-2-3-o-como-fabricar-tu-propia-cerveza.html" rel="bookmark">Brewtarget 1.2.3, o como fabricar tu propia cerveza</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/1263/creando-aplicaciones-portables-en-gnulinux.html" rel="bookmark">Creando aplicaciones portables en GNU/Linux</a></h3></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.viaalternativa.org/2576/convierte-paquetes-entre-diferentes-distribuciones-de-forma-grafica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal: Mensajes de bienvenida, logos, previsión meteorológica y más</title>
		<link>http://blog.viaalternativa.org/2583/terminal-mensajes-de-bienvenida-logos-prevision-meteorologica-y-mas.html</link>
		<comments>http://blog.viaalternativa.org/2583/terminal-mensajes-de-bienvenida-logos-prevision-meteorologica-y-mas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Linux]]></category>
		<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[gnu linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.viaalternativa.org/2583/terminal-mensajes-de-bienvenida-logos-prevision-meteorologica-y-mas.html</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy seguimos con el tema de personalización de nuestra terminal , pero esta vez, no me voy a quedar en un corto tip, sino que de una pasada vamos a ver como podemos personalizarla de diferentes maneras. Podemos añadirle el logo de tu distro o uno propio, un mensaje de bienvenida, la previsión del tiempo en tu ciudad y muchas más cosas de una forma sencilla y rapida. Accede al tutorial, &#8220;Terminal: Mensajes de bienvenida, logos, previsión meteorológica y más&#8221;, desde este enlace . El artículo Terminal: Mensajes de bienvenida, logos, previsión meteorológica y más se publicó en Linux Zone .  <a href="http://blog.viaalternativa.org/2583/terminal-mensajes-de-bienvenida-logos-prevision-meteorologica-y-mas.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hoy seguimos con el tema de personalización de nuestra terminal , pero esta vez, no me voy a quedar en un corto tip, sino que de una pasada vamos a ver como podemos personalizarla de diferentes maneras. Podemos añadirle el logo de tu distro o uno propio, un mensaje de bienvenida, la previsión del tiempo en tu ciudad y muchas más cosas de una forma sencilla y rapida. Accede al tutorial, &#8220;Terminal: Mensajes de bienvenida, logos, previsión meteorológica y más&#8221;, desde este enlace . El artículo Terminal: Mensajes de bienvenida, logos, previsión meteorológica y más se publicó en Linux Zone . </p>
<p><img src="http://blog.viaalternativa.org/wp-content/uploads/2013/01/a3c5bash9.jpeg-150x150.jpg" /></p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://linuxzone.es/2012/12/27/terminal-mensajes-de-bienvenida-logos-prevision-meteorologica-y-mas/" title="Terminal: Mensajes de bienvenida, logos, previsión meteorológica y más">Terminal: Mensajes de bienvenida, logos, previsión meteorológica y más</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h2>Relacionados con  Terminal: Mensajes de bienvenida, logos, previsión meteorológica y más</h2><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2323/tip-toda-la-informacion-de-nuestra-memoria-ram-desde-la-terminal.html" rel="bookmark">Tip: toda la información de nuestra memoria RAM desde la terminal</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2585/tip-hacer-que-la-terminal-nos-recuerde-algo.html" rel="bookmark">Tip: Hacer que la terminal nos recuerde algo</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2171/comunicacion-entre-terminales-linux.html" rel="bookmark">Comunicación entre terminales Linux</a></h3></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.viaalternativa.org/2583/terminal-mensajes-de-bienvenida-logos-prevision-meteorologica-y-mas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varias formas de cambiar el aspecto de tu distro</title>
		<link>http://blog.viaalternativa.org/2519/varias-formas-de-cambiar-el-aspecto-de-tu-distro.html</link>
		<comments>http://blog.viaalternativa.org/2519/varias-formas-de-cambiar-el-aspecto-de-tu-distro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.viaalternativa.org/2519/varias-formas-de-cambiar-el-aspecto-de-tu-distro.html</guid>
		<description><![CDATA[ No podemos negar que una de las cosas que hacen muy fácil personalizar nuestro sistema GNU/Linux , es la gran variedad de entornos de escritorio y gestores de ventanas que existen. Por eso, hoy os traemos una pequeña selección de algunos de los que podéis encontrar y su forma de instalación, por si necesitáis un cambio visual en vuestra distro, pero hay otros&#8230; Entornos de escritorio: GNOME Shell sudo apt-get install gnome-shell KDE sudo apt-get install --no-install-recommends kubuntu-desktop Xfce sudo apt-get install xfce4 LXDE sudo apt-get install lxde Cinnamon sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable sudo apt-get update sudo apt-get install cinnamon MATE sudo add-apt-repository "deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu precise main" sudo apt-get update sudo apt-get install mate-archive-keyring sudo apt-get update sudo apt-get install mate-desktop-environment Enlightenment 17 (E17) sudo apt-add-repository ppa:hannes-janetzek/enlightenment-svn sudo apt-get update sudo apt-get install e17 Razor-QT sudo add-apt-repository ppa:razor-qt sudo apt-get update sudo apt-get install razor Gestores de ventanas: Awesome WM sudo apt-get install awesome WindowMaker sudo apt-get install wmaker Fluxbox sudo apt-get install fluxbox Blackbox sudo apt-get install blackbox Openbox sudo apt-get install openbox jwm sudo apt-get install jwm IceWM sudo apt-get install icewm fvwm sudo apt-get install fvwm Agradecimientos a nuestro compañero bpmircea por la recopilación. El artículo Varias formas de cambiar el aspecto de tu distro se publicó en Linux Zone .  <a href="http://blog.viaalternativa.org/2519/varias-formas-de-cambiar-el-aspecto-de-tu-distro.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> No podemos negar que una de las cosas que hacen muy fácil personalizar nuestro sistema GNU/Linux , es la gran variedad de entornos de escritorio y gestores de ventanas que existen. Por eso, hoy os traemos una pequeña selección de algunos de los que podéis encontrar y su forma de instalación, por si necesitáis un cambio visual en vuestra distro, pero hay otros&#8230; Entornos de escritorio: GNOME Shell sudo apt-get install gnome-shell KDE sudo apt-get install &#8211;no-install-recommends kubuntu-desktop Xfce sudo apt-get install xfce4 LXDE sudo apt-get install lxde Cinnamon sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable sudo apt-get update sudo apt-get install cinnamon MATE sudo add-apt-repository &#8220;deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu precise main&#8221; sudo apt-get update sudo apt-get install mate-archive-keyring sudo apt-get update sudo apt-get install mate-desktop-environment Enlightenment 17 (E17) sudo apt-add-repository ppa:hannes-janetzek/enlightenment-svn sudo apt-get update sudo apt-get install e17 Razor-QT sudo add-apt-repository ppa:razor-qt sudo apt-get update sudo apt-get install razor Gestores de ventanas: Awesome WM sudo apt-get install awesome WindowMaker sudo apt-get install wmaker Fluxbox sudo apt-get install fluxbox Blackbox sudo apt-get install blackbox Openbox sudo apt-get install openbox jwm sudo apt-get install jwm IceWM sudo apt-get install icewm fvwm sudo apt-get install fvwm Agradecimientos a nuestro compañero bpmircea por la recopilación. El artículo Varias formas de cambiar el aspecto de tu distro se publicó en Linux Zone . </p>
<p><img src="http://blog.viaalternativa.org/wp-content/uploads/2012/12/2d73image12-150x150.jpg" /></p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://linuxzone.es/2012/12/25/varias-formas-de-cambiar-el-aspecto-de-tu-distro/" title="Varias formas de cambiar el aspecto de tu distro">Varias formas de cambiar el aspecto de tu distro</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h2>Relacionados con  Varias formas de cambiar el aspecto de tu distro</h2><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/1194/como-instalar-sopcast-en-ubuntu-12-04-y-linux-mint-12.html" rel="bookmark">Como instalar SopCast en Ubuntu 12.04 y Linux Mint 12</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/1266/instala-el-gestor-de-acceso-de-linux-mint-en-ubuntu.html" rel="bookmark">Instala el gestor de acceso de Linux Mint en Ubuntu</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/1248/gmail-watcher-notificador-de-correos-para-ubuntu.html" rel="bookmark">Gmail Watcher, notificador de correos para Ubuntu</a></h3></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.viaalternativa.org/2519/varias-formas-de-cambiar-el-aspecto-de-tu-distro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenPhoto, alternativa Open source para guardar tus fotografías</title>
		<link>http://blog.viaalternativa.org/2536/openphoto-alternativa-open-source-para-guardar-tus-fotografias.html</link>
		<comments>http://blog.viaalternativa.org/2536/openphoto-alternativa-open-source-para-guardar-tus-fotografias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.viaalternativa.org/2536/openphoto-alternativa-open-source-para-guardar-tus-fotografias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esto de guardar tus fotografías en internet se está convirtiendo en un verdadero lío, son tantas las opciones existentes que lo más normal es que al final, todos tus preciados recuerdos acaben repartidos entre diversos servicios en la nube. Si es lo que te ocurre a ti también, tal vez debas plantearte probar OpenPhoto , un proyecto de código abierto, que te permite almacenar tus fotografías, tener un control total sobre ellas y sin limitaciones. &#8220;Como sucede en tu caso, nuestras fotos son los ficheros digitales más valiosos que tenemos. Y como en tu caso, hemos usado Flickr, Picasa y SmugSmug y hemos terminado con nuestras fotos repartidas en distintos sitios en la web.&#8221; Todas tus fotos en un solo lugar. OpenPhoto, te permite de una forma sencilla almacenar todos tus archivos en un mismo sitio, ya sea de forma local o mediante un cuenta en Dropbox, Box.com o Amazon s3. Pero además, te permite importar tus imágenes desde otros servicios como Facebook, Picassa o Flickr, para tenerlas más localizables, todo esto con una herramienta propia, muy fácil de usar. Si estáis interesados en esta alternativa libre, no dudéis en visitar su pagina para comprobar todas sus características. Mientras tanto, os dejo un vídeo sobre este proyecto. Visto en opensource.com El artículo OpenPhoto, alternativa Open source para guardar tus fotografías se publicó en Linux Zone .  <a href="http://blog.viaalternativa.org/2536/openphoto-alternativa-open-source-para-guardar-tus-fotografias.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Esto de guardar tus fotografías en internet se está convirtiendo en un verdadero lío, son tantas las opciones existentes que lo más normal es que al final, todos tus preciados recuerdos acaben repartidos entre diversos servicios en la nube. Si es lo que te ocurre a ti también, tal vez debas plantearte probar OpenPhoto , un proyecto de código abierto, que te permite almacenar tus fotografías, tener un control total sobre ellas y sin limitaciones. &#8220;Como sucede en tu caso, nuestras fotos son los ficheros digitales más valiosos que tenemos. Y como en tu caso, hemos usado Flickr, Picasa y SmugSmug y hemos terminado con nuestras fotos repartidas en distintos sitios en la web.&#8221; Todas tus fotos en un solo lugar. OpenPhoto, te permite de una forma sencilla almacenar todos tus archivos en un mismo sitio, ya sea de forma local o mediante un cuenta en Dropbox, Box.com o Amazon s3. Pero además, te permite importar tus imágenes desde otros servicios como Facebook, Picassa o Flickr, para tenerlas más localizables, todo esto con una herramienta propia, muy fácil de usar. Si estáis interesados en esta alternativa libre, no dudéis en visitar su pagina para comprobar todas sus características. Mientras tanto, os dejo un vídeo sobre este proyecto. Visto en opensource.com El artículo OpenPhoto, alternativa Open source para guardar tus fotografías se publicó en Linux Zone . </p>
<p><img src="http://blog.viaalternativa.org/wp-content/uploads/2012/12/9270openphoto2-150x150.jpg" /></p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://linuxzone.es/2012/12/24/openphoto-alternativa-open-source-para-guardar-tus-fotografias/" title="OpenPhoto, alternativa Open source para guardar tus fotografías">OpenPhoto, alternativa Open source para guardar tus fotografías</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h2>Relacionados con  OpenPhoto, alternativa Open source para guardar tus fotografías</h2><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/1029/google-unifica-su-politica-de-privacidad-para-todos-sus-servicios.html" rel="bookmark">Google unifica su política de privacidad para todos sus servicios</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2461/novacut-un-editor-de-video-profesional-open-source-para-ubuntu.html" rel="bookmark">Novacut, un editor de vídeo profesional Open Source para Ubuntu</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2311/escuela-visual-una-aplicacion-web-y-open-source-para-la-docencia.html" rel="bookmark">Escuela Visual, una aplicación web y Open Source para la docencia</a></h3></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.viaalternativa.org/2536/openphoto-alternativa-open-source-para-guardar-tus-fotografias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pingüino en el desierto</title>
		<link>http://blog.viaalternativa.org/2538/un-pinguino-en-el-desierto.html</link>
		<comments>http://blog.viaalternativa.org/2538/un-pinguino-en-el-desierto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 21:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gnu linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.viaalternativa.org/2538/un-pinguino-en-el-desierto.html</guid>
		<description><![CDATA[ Hace no mucho he pasado por una situación personal, llamémosla <a href="http://blog.viaalternativa.org/2538/un-pinguino-en-el-desierto.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hace no mucho he pasado por una situación personal, llamémosla</p>
<div id="seo_alrp_related"><h2>Relacionados con  Un pingüino en el desierto</h2><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/1553/tip-dar-permisos-a-un-script-en-modo-grafico.html" rel="bookmark">Tip: Dar permisos a un script en modo gráfico</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2105/skype-hands-16-year-olds-personal-information-to-it-company-httpt-co0uvdqxlu-doing.html" rel="bookmark">Skype hands 16-year-old&#8217;s personal information to IT company http://t.co/0uVdqXlU (doing&#8230;</a></h3></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><a href="http://blog.viaalternativa.org/2458/la-beta-de-steam-para-linux-sera-abierta-en-unos-dias.html" rel="bookmark">La Beta de Steam para Linux, será abierta en unos días</a></h3></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.viaalternativa.org/2538/un-pinguino-en-el-desierto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Beta de Steam, disponible para todos</title>
		<link>http://blog.viaalternativa.org/2539/la-beta-de-steam-disponible-para-todos.html</link>
		<comments>http://blog.viaalternativa.org/2539/la-beta-de-steam-disponible-para-todos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Linux]]></category>
		<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[gnu linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.viaalternativa.org/2539/la-beta-de-steam-disponible-para-todos.html</guid>
		<description><![CDATA[ La semana pasada adelantábamos que la Beta de Steam Linux, sería abierta en breve para todo el publico, pues bien, ya es una realidad. Con un escueto anuncio en su web, Valve informa de que ya está disponible para todos los usuarios, con las novedades que os comentábamos en la entrada anterior. &#8220;El cliente Beta para Linux ya está disponible para todos los usuarios de Steam, así que si usted ha estado pacientemente esperando una invitación para unirse a nosotros, ¡considérese invitado oficialmente!&#8221; &#8220;Con un creciente catálogo de juegos compatibles con Linux, un activo grupo Linux de la comunidad de Steam, y un nuevo repositorio en GitHub, es el momento para entrar y compartir sus comentarios.&#8221; Desde luego, la fecha de esta apertura en esta época navideña, es ideal para aquellos que quieran dedicar unas horas a probar juegos. En la propia pagina del anuncio , se puede descargar el archivo .deb para instalarlo en Debian y familia. Así que ya lo sabéis, preparad vuestros mandos y a disfrutar de todo lo que ofrece Steam para GNU/Linux. Accede a Steam Linux El artículo La Beta de Steam, disponible para todos se publicó en Linux Zone .  <a href="http://blog.viaalternativa.org/2539/la-beta-de-steam-disponible-para-todos.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
